हम चीन में सबसे पेशेवर FA वन-स्टॉप आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं। हमारे मुख्य उत्पादों में सर्वो मोटर, प्लेनेटरी गियरबॉक्स, इन्वर्टर, पीएलसी और एचएमआई शामिल हैं। ब्रांड्स में पैनासोनिक, मित्सुबिशी, यास्कावा, डेल्टा, टेको, सैन्यो डेन्की, शेइडर, सीमेंस, ओमरोन आदि शामिल हैं। शिपिंग समय: भुगतान प्राप्त होने के 3-5 कार्य दिवसों के भीतर। भुगतान के तरीके: टी/टी, एल/सी, पेपाल, वेस्ट यूनियन, अलीपे, वीचैट आदि।
| नाम | विशेष विवरण | नमूना |
| सीजे यूनिट एडाप्टर | CJ-सीरीज़ स्पेशल I/O यूनिट्स और CPU बस यूनिट्स को जोड़ने के लिए एडाप्टर (इसमें CJ-सीरीज़ एंड कवर और 2 एंड प्लेट्स शामिल हैं) | सीपी1डब्ल्यू-ईएक्सटी01 |
|
एनालॉग इनपुट इकाइयाँ | 4 इनपुट (1 से 5 वोल्ट (1/10,000), 0 से 10 वोल्ट (1/20,000), -5 से 5 वोल्ट (1/20,000), -10 से 10 वोल्ट (1/40,000), और 4 से 20 mA (1/10,000)) रूपांतरण अवधि: 20 माइक्रोसेकंड/1 बिंदु, 25 माइक्रोसेकंड/2 बिंदु, 30 माइक्रोसेकंड/3 बिंदु, 35 माइक्रोसेकंड/4 बिंदु | सीजे1डब्ल्यू-एडी042 |
| 8 इनपुट (1 से 5 V, 0 से 5 V, 0 से 10 V, –10 से 10 V, 4 से 20 mA) रिज़ॉल्यूशन: 1/8,000, रूपांतरण गति: अधिकतम 250 मिलीसेकंड/इनपुट (इसे 1/4,000 रिज़ॉल्यूशन और 1 मिलीसेकंड/इनपुट पर सेट किया जा सकता है।) | सीजे1डब्ल्यू-एडी081-वी1 | |
| 4 इनपुट (1 से 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, -10 से 10 वोल्ट, 4 से 20 mA) रिज़ॉल्यूशन: 1/8,000, रूपांतरण गति: अधिकतम 250 मिलीसेकंड/इनपुट (इसे 1/4,000 रिज़ॉल्यूशन और 1 मिलीसेकंड/इनपुट पर सेट किया जा सकता है।) | सीजे1डब्ल्यू-एडी041-वी1 | |
|
एनालॉग आउटपुट इकाइयाँ | 4 आउटपुट (1 से 5 V (1/10,000), 0 से 10 V (1/20,000), और -10 से 10 V (1/40,000)) रूपांतरण अवधि: 20 µs/1 बिंदु, 25 µs/2 बिंदु, 30 µs/3 बिंदु, 35 µs/4 बिंदु | CJ1W-DA042V |
| 8 आउटपुट (1 से 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, -10 से 10 वोल्ट) रिज़ॉल्यूशन: 1/4,000; रूपांतरण गति: अधिकतम 1 मिलीसेकंड/आउटपुट (इसे 1/8000, 250 माइक्रोसेकंड/आउटपुट पर सेट किया जा सकता है।) | सीजे1डब्ल्यू-डीए08वी | |
| 8 आउटपुट (4 से 20 mA) रिज़ॉल्यूशन: 1/4,000; रूपांतरण गति: अधिकतम 1 मिलीसेकंड/आउटपुट (इसे 1/8,000, 250 µs/आउटपुट पर सेट किया जा सकता है।) | सीजे1डब्ल्यू-डीए08सी | |
| 4 आउटपुट (1 से 5 वी, 0 से 5 वी, 0 से 10 वी, -10 से 10 वी, 4 से 20 एमए) रिज़ॉल्यूशन: 1/4,000, रूपांतरण गति: 1एमएस/पॉइंट अधिकतम। | सीजे1डब्ल्यू-डीए041 | |
| 2 आउटपुट (1 से 5 V, 0 से 5 V, 0 से 10 V, -10 से 10 V, 4 से 20 mA) रिज़ॉल्यूशन: 1/4,000, रूपांतरण गति: 1ms/पॉइंट अधिकतम। | सीजे1डब्ल्यू-डीए021 | |
| एनालॉग इनपुट/आउटपुट यूनिट | 4 इनपुट, 2 आउटपुट (1 से 5 V, 0 से 5 V, 0 से 10 V, -10 से 10 V, 4 से 20 mA) रिज़ॉल्यूशन: 1/4000; रूपांतरण गति: अधिकतम 1 मिलीसेकंड/पॉइंट (इसे 1/8,000, 500 µs/पॉइंट पर सेट किया जा सकता है।) | सीजे1डब्ल्यू-एमएडी42 |
|
प्रक्रिया इनपुट इकाइयाँ | 4 पूर्णतः सार्वभौमिक इनपुट: Pt100 (3-तार), JPt100 (3-तार), Pt1000 (3-तार), Pt100 (4-तार), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 से 20 mA, 0 से 20 mA, 1 से 5 V, 0 से 1.25 V, 0 से 5 V, 0 से 10 V, ±100-mV चयन योग्य रेंज। -1.25 से 1.25 V, -5 से 5 V, -10 से 10 V, ±10-V चयन योग्य रेंज पोटेंशियोमीटर रिज़ॉल्यूशन/रूपांतरण गति: 1/256,000 (रूपांतरण चक्र: 60 मिलीसेकंड/4 अंक), 1/64,000 (रूपांतरण चक्र: 10 मिलीसेकंड/4 अंक), 1/16,000 (रूपांतरण चक्र: 5 मिलीसेकंड/4 अंक) | CJ1W-PH41U * |
| 4 पूर्णतः सार्वभौमिक इनपुट: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 से 20 mA, 0 से 20 mA, 1 से 5 V, 0 से 5 V, 0 से 10 V। रूपांतरण गति: 250 ms/4 पॉइंट्स। | सीजे1डब्ल्यू-एडी04यू | |
| 4 इनपुट: B, J, K, L, R, S, T; रूपांतरण गति: 250 मिलीसेकंड/4 इनपुट | सीजे1डब्ल्यू-पीटीएस51 | |
| 4 इनपुट, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, रूपांतरण गति: 250 मिलीसेकंड/4 इनपुट | सीजे1डब्ल्यू-पीटीएस52 | |
| 2 इनपुट, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, रिज़ॉल्यूशन: 1/64,000; रूपांतरण गति: 10 ms/2 इनपुट | सीजे1डब्ल्यू-पीटीएस15 | |
| 2 इनपुट, 0 से 1.25 V, -1.25 से 1.25 V, 0 से 5 V, 1 से 5 V, -5 से 5 V, 0 से 10 V, -10 से 10 V, ±10 V चयन योग्य रेंज, 0 से 20 mA, 4 से 20 mA | सीजे1डब्ल्यू-पीडीसी15 | |
|
तापमान नियंत्रण इकाइयाँ | 4 लूप, थर्मोकपल इनपुट, एनपीएन आउटपुट | सीजे1डब्ल्यू-टीसी001 |
| 4 लूप, थर्मोकपल इनपुट, पीएनपी आउटपुट | सीजे1डब्ल्यू-टीसी002 | |
| 2 लूप, थर्मोकपल इनपुट, एनपीएन आउटपुट, हीटर बर्नआउट डिटेक्शन फ़ंक्शन | सीजे1डब्ल्यू-टीसी003 | |
| 2 लूप, थर्मोकपल इनपुट, पीएनपी आउटपुट, हीटर बर्नआउट डिटेक्शन फ़ंक्शन | सीजे1डब्ल्यू-टीसी004 | |
| 4 लूप, प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर इनपुट, एनपीएन आउटपुट | सीजे1डब्ल्यू-टीसी101 | |
| 4 लूप, प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर इनपुट, पीएनपी आउटपुट | सीजे1डब्ल्यू-टीसी102 | |
| 2 लूप, प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर इनपुट, एनपीएन आउटपुट, हीटर बर्नआउट डिटेक्शन फ़ंक्शन | सीजे1डब्ल्यू-टीसी103 | |
| 2 लूप, प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर इनपुट, पीएनपी आउटपुट, हीटर बर्नआउट डिटेक्शन फ़ंक्शन | सीजे1डब्ल्यू-टीसी104 | |
| उच्च गति काउंटर इकाई | 2 इनपुट, अधिकतम इनपुट आवृत्ति: 500 किलोपीपीएस | सीजे1डब्ल्यू-सीटी021 |
|
स्थिति नियंत्रण इकाइयाँ | पल्स ट्रेन, ओपन कलेक्टर आउटपुट, 1 अक्ष | सीजे1डब्ल्यू-एनसी113 |
| पल्स ट्रेन, ओपन कलेक्टर आउटपुट, 2 अक्ष | सीजे1डब्ल्यू-एनसी213 | |
| पल्स ट्रेन, ओपन कलेक्टर आउटपुट, 4 अक्ष | सीजे1डब्ल्यू-एनसी413 | |
| पल्स ट्रेन, लाइन ड्राइवर आउटपुट, 1 अक्ष | सीजे1डब्ल्यू-एनसी133 | |
| पल्स ट्रेन, लाइन ड्राइवर आउटपुट, 2 अक्ष | सीजे1डब्ल्यू-एनसी233 | |
| पल्स ट्रेन, लाइन ड्राइवर आउटपुट, 4 अक्ष | सीजे1डब्ल्यू-एनसी433 | |
| अंतरिक्ष इकाई | — | सीजे1डब्ल्यू-एसपी001 |
| आईडी सेंसर इकाइयाँ | V680 सीरीज़ के लिए, 1 R/W हेड | CJ1W-V680C11 |
| V680 सीरीज के लिए, 2 R/W हेड | CJ1W-V680C12 | |
| V600 सीरीज़ के लिए, 1 R/W हेड | CJ1W-V600C11 | |
| V600 सीरीज के लिए, 2 R/W हेड | CJ1W-V600C12 | |
| कॉम्पोनेट मास्टर यूनिट | शब्द दास: 2,048 अंक, बिट दास: 512 अंक | सीजे1डब्ल्यू-सीआरएम21 |
| कॉम्पोबस/एस मास्टर यूनिट | CompoBus/S रिमोट I/O, अधिकतम 256 पॉइंट। | सीजे1डब्ल्यू-एसआरएम21 |
-
ओमरोन पीएलसी सीपी-सीरीज़ सीपी1ई सीपीयू यूनिट्स सीपी1ई-ई10डीआर-डी...
-
ओमरोन पीएलसी सीजे-सीरीज सीजे1एम सीपीयू यूनिट्स सीजे1एम-सीपीयू22 सी...
-
ओमरोन पीएलसी का अच्छा प्रदर्शन वाला ओरिजिनल CP1L-L14DT1-D
-
ओमरोन सीजे1डब्ल्यू सीरीज पीएलसी ओरिजिनल नया सीजे1डब्ल्यू-आईसी101
-
ओमरोन पीएलसी सीपी-सीरीज़ आउटपुट यूनिट मॉड्यूल CP1W-32E...
-
नया ओरिजिनल CJIW D/A मॉड्यूल पीएलसी कंट्रोलर मॉड...



